FOR SALE$495,000
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$495,000

2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104

Property information

Beds
4
Baths
3
Sq Ft
2,124
Year Built
1911
Property Type
Single Family
Acres
0.20
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Partially Finished
Price/Sqft
$233
Stories
More Than 2 Stories
Pool
—
HOA Fee
$0
List Date
10/23/2026

Classic home in the “Pill Hill” pocket neighborhood, full of architectural character! Stepping into the entryway with its rich woodwork, this foursquare floorplan features a spacious living room with white brick fireplace, and formal dining room with a lovely built-in buffet, featuring hardwood floors throughout. The main floor was expanded about a decade ago, creating a larger, light-filled eat-in kitchen and expanded main floor bath with a walk-in shower for added convenience. Upstairs, you’ll find four nice-sized bedrooms and a refreshed full bath on the hall. The walk-up third-story attic is a fun opportunity, with water/sewer service extended to the attic extended to this level for a future bedroom suite or additional living space. The lower level offers a finished rec room, hobby and workspace, a crawl space under the first-floor addition for more storage, and a handy quarter-bath. Recent projects include a brand-new roof on the house and garage in Summer 2026, extensive plumbing updates (new water main line pipes, plus the water/sewer service extension), and added heat in the lower level. The shady backyard leads to a two-car garage. From this great location, enjoy easy access to downtown Minneapolis and St. Paul, the Mississippi River, the U of M, St. Thomas, Town & Country Club, and countless restaurants, coffee shops, schools, parks, and shops, all a short walk, ride or drive away. Timeless features, endless potential: a Merriam Park West classic ready for its next chapter!

Share Listing

View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (2 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (3 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (4 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (5 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (6 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (7 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (8 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (9 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (10 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (11 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (12 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (13 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (14 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (15 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (16 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (17 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (18 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (19 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (20 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (21 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (22 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (23 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (24 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (25 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (26 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (27 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (28 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (29 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (30 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2073 Carroll Avenue, Saint Paul MN 55104, Saint Paul (31 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Coldwell Banker Realty - Lakes

MLSGrid & NorthstarMLS