| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1835 Stillwater Street | White Bear Lake | MN | 55110 | $575,000 | 3 | 2 | 2,067 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17982 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55044 | $374,990 | 4 | 3 | 2,011 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1109 23rd Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $349,900 | 5 | 3 | 2,090 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11956 Castle Rock Court | Champlin | MN | 55316 | $674,500 | 5 | 4 | 4,384 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1025 Colby Street | Saint Paul | MN | 55116 | $649,900 | 4 | 2 | 2,198 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 25882 Emerson Court | Wyoming | MN | 55092 | $344,900 | 3 | 2 | 1,393 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25868 Emerson Court | Wyoming | MN | 55092 | $344,900 | 3 | 2 | 1,393 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7139 165th Street | Hugo | MN | 55038 | $550,000 | 2 | 3 | 1,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1400 Field Creek Circle | Victoria | MN | 55386 | $435,000 | 4 | 4 | 2,005 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 913 Hope Avenue | Jordan | MN | 55352 | $409,900 | 5 | 3 | 2,076 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1010 145th Street | Burnsville | MN | 55337 | $280,000 | 3 | 2 | 1,302 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5042 258th Court | Wyoming | MN | 55092 | $369,900 | 4 | 3 | 1,990 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14428 Flintwood Street | Andover | MN | 55304 | $550,000 | 4 | 4 | 2,497 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7538 Carmen Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $359,900 | 3 | 2 | 1,906 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37538 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $349,900 | 3 | 2 | 1,651 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19334 Annabelle Lane | Corcoran | MN | 55340 | $699,900 | 4 | 3 | 2,469 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3155 Coachman Road | Eagan | MN | 55121 | $165,000 | 2 | 2 | 1,024 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 613 Fillmore Street | Minneapolis | MN | 55413 | $339,900 | 5 | 2 | 1,686 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1922 Oakland Road | Minnetonka | MN | 55305 | $495,000 | 3 | 2 | 2,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6203 Courtly Road | Woodbury | MN | 55125 | $250,000 | 3 | 2 | 1,689 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5618 38th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $459,000 | 3 | 2 | 1,410 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37546 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $324,900 | 2 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1035 Cannon Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $392,000 | 4 | 3 | 2,157 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12805 Morgan Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $272,900 | 3 | 2 | 1,508 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 37556 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $334,900 | 2 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8843 Blackoaks Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $485,000 | 5 | 4 | 2,655 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3514 4th Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $235,000 | 3 | 1 | 1,241 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4913 Grenwich Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $234,900 | 2 | 2 | 1,358 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1316 7th Avenue | Anoka | MN | 55330 | $339,900 | 3 | 2 | 1,542 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4139 Ruby Lane | Eagan | MN | 55122 | $245,000 | 2 | 1 | 1,108 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 801 Pine Cone Trail | Marine On Saint Croix | MN | 55047 | $1,699,900 | 4 | 3 | 3,774 | House | Yes | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 4115 21st Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $290,000 | 3 | 1 | 1,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8164 383rd Street | North Branch | MN | 55056 | $379,900 | 4 | 2 | 1,936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4725 Linden Cove Lane | Savage | MN | 55378 | $1,180,000 | 3 | 3 | 3,702 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 808 Newell Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $432,700 | 4 | 2 | 1,579 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15275 Lesley Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $185,000 | 2 | 2 | 1,052 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4350 Brookside Court | Edina | MN | 55436 | $150,000 | 1 | 1 | 895 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1966 Tuenge Drive | Stillwater | MN | 55082 | $330,000 | 2 | 2 | 1,284 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1530 Selby Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $239,900 | 3 | 1 | 1,445 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10662 Bent Pine Lane | Woodbury | MN | 55129 | $773,150 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18249 Dunbury Avenue | Farmington | MN | 55024 | $494,900 | 5 | 3 | 2,474 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13121 Upton Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $334,000 | 4 | 2 | 2,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11971 71st Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $235,000 | 3 | 2 | 1,343 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 610 Main Street | Clearwater | MN | 55320 | $239,900 | 2 | 1 | 1,454 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2036 Chicory Way | Chanhassen | MN | 55317 | $275,000 | 2 | 2 | 1,597 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5855 140th Street | Savage | MN | 55378 | $415,000 | 4 | 2 | 2,159 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 794 Lincoln Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $1,500,000 | 5 | 5 | 6,650 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 295 Orchard Court | Howard Lake | MN | 55349 | $290,000 | 4 | 3 | 3,268 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 997 Lincoln Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $725,000 | 4 | 3 | 2,457 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11324 Quinn Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $270,000 | 2 | 1 | 1,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9900 Upper 89th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $435,000 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1822 Iglehart Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $369,900 | 4 | 4 | 1,828 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3135 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $444,900 | 4 | 3 | 2,209 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3050 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $379,900 | 3 | 3 | 1,831 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4221 Bristol Run | Shoreview | MN | 55126 | $560,000 | 3 | 3 | 2,848 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 552 Summit Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $750,000 | 3 | 3 | 2,960 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7063 Kittredge Lane | Otsego | MN | 55301 | $304,900 | 3 | 3 | 1,737 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 7412 22nd Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $194,000 | 2 | 1 | 985 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7069 Kittredge Lane | Otsego | MN | 55301 | $299,900 | 3 | 3 | 1,737 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1634 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $290,000 | 4 | 2 | 1,893 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 537 3rd Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $265,000 | 2 | 2 | 1,443 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2413 Bridle Creek Trail | Chanhassen | MN | 55317 | $615,000 | 5 | 4 | 3,478 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 175 County Road B2 | Little Canada | MN | 55117 | $79,900 | 0 | 1 | 410 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 284 Spring Street | Saint Paul | MN | 55102 | $445,000 | 2 | 2 | 1,181 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1207 Trailwood | Hopkins | MN | 55343 | $169,000 | 2 | 3 | 1,220 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5510 James Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $349,900 | 5 | 3 | 3,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4609 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $750,000 | 4 | 2 | 2,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1430 Division Street | Hopkins | MN | 55343 | $715,000 | 4 | 4 | 3,286 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 346 50th Street | Minneapolis | MN | 55419 | $290,000 | 2 | 1 | 1,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14185 Ferrara Avenue | Hugo | MN | 55038 | $415,000 | 4 | 3 | 2,213 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5545 Orleans Lane | Plymouth | MN | 55442 | $210,000 | 2 | 2 | 1,108 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3500 89th Street | Bloomington | MN | 55431 | $284,900 | 2 | 2 | 2,006 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 Franklin Avenue | Delano | MN | 55328 | $215,000 | 2 | 1 | 856 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13205 Manor Boulevard | Burnsville | MN | 55337 | $365,000 | 4 | 2 | 2,176 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 7610 Lanewood Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $475,000 | 4 | 4 | 2,413 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3422 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $235,000 | 4 | 2 | 1,860 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8385 Norwood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $365,000 | 4 | 3 | 1,997 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2695 Maryland Avenue | Maplewood | MN | 55119 | $274,900 | 4 | 1 | 1,704 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 284 Emmy Lane | Hanover | MN | 55341 | $409,900 | 2 | 2 | 1,794 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 200 Excelsior Avenue | Annandale | MN | 55302 | $235,000 | 3 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8038 Par Five Drive | Onamia | MN | 56359 | $489,000 | 3 | 3 | 1,826 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 550 10th Street | Rush City | MN | 55069 | $215,000 | 2 | 1 | 1,008 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 6650 153rd Lane | Ramsey | MN | 55303 | $390,000 | 4 | 3 | 1,983 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7990 Acorn Circle | Victoria | MN | 55386 | $649,900 | 5 | 4 | 3,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12635 26th Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $449,900 | 4 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7209 Queen Avenue | Richfield | MN | 55423 | $274,900 | 3 | 1 | 900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22149 Harvest Avenue | Rogers | MN | 55374 | $349,990 | 3 | 3 | 2,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3241 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,900 | 2 | 2 | 1,315 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6400 Mildred Avenue | Edina | MN | 55439 | $645,000 | 4 | 3 | 2,867 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3833 40th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $425,000 | 4 | 2 | 1,883 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19198 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $409,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 828 Deppe Street | West Saint Paul | MN | 55118 | $275,000 | 3 | 1 | 1,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19210 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $387,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1240 8th Street | Howard Lake | MN | 55349 | $315,000 | 4 | 2 | 1,952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22144 Harvest Avenue | Rogers | MN | 55374 | $334,990 | 3 | 3 | 2,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 5257 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $350,000 | 3 | 1 | 1,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19206 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $409,990 | 3 | 3 | 2,042 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19204 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55340 | $414,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $409,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19186 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $397,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
Page 2 of 117



































































































