| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1431 80th Street | Victoria | MN | 55386 | $526,000 | 2 | 1 | 1,761 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3667 Broadway Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $229,990 | 2 | 2 | 956 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 255 County Road C2 | Roseville | MN | 55113 | $370,000 | 3 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2521 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $349,900 | 1 | 1 | 1,082 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 718 Vermillion Street | Hastings | MN | 55033 | $599,900 | 4 | 3 | 3,229 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12179 Duke Drive | Blaine | MN | 55434 | $374,900 | 4 | 2 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 489 Karen Lane | Big Lake | MN | 55309 | $350,000 | 4 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15813 Griffon Path | Apple Valley | MN | 55124 | $285,000 | 3 | 2 | 1,398 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18242 233 3/4 Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $287,900 | 2 | 1 | 980 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14252 Parkview Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $320,000 | 3 | 3 | 1,695 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1898 Christensen Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $290,000 | 3 | 3 | 1,892 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6469 381st Street | North Branch | MN | 55056 | $310,000 | 3 | 1 | 1,353 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 121 Maria Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $334,990 | 3 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1114 Mehegan Lane | White Bear Lake | MN | 55127 | $800,000 | 3 | 3 | 3,398 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2616 Ridge Lane | Mounds View | MN | 55112 | $375,000 | 3 | 2 | 1,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | TBD 238th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $707,106 | 4 | 3 | 2,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 220 Baker Street | Saint Paul | MN | 55107 | $325,000 | 3 | 3 | 2,270 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10501 Jason Lane | Albertville | MN | 55301 | $279,900 | 2 | 1 | 1,221 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3024 Texas Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $350,000 | 3 | 2 | 1,675 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4 Shepherd Court | Circle Pines | MN | 55014 | $350,000 | 4 | 2 | 1,749 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6618 Humboldt Avenue | Richfield | MN | 55423 | $445,000 | 5 | 2 | 2,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9401 Elm Court | Prior Lake | MN | 55372 | $1,289,000 | 4 | 4 | 6,247 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4016 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $339,900 | 2 | 2 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2089 Randolph Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $369,995 | 4 | 2 | 1,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8564 134th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $210,000 | 2 | 1 | 1,106 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6750 Gretchen Court | Oakdale | MN | 55128 | $215,000 | 2 | 2 | 1,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9820 Cove Drive | Minnetonka | MN | 55305 | $369,900 | 3 | 3 | 2,145 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7482 Queensland Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $650,000 | 3 | 3 | 3,394 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1844 Barclay Street | Maplewood | MN | 55109 | $299,800 | 3 | 2 | 1,469 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Turnpike Road | Golden Valley | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 2 | 1,424 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1120 2nd Street | Minneapolis | MN | 55415 | $425,000 | 2 | 2 | 1,242 | Condo | — | — | Yes |
![]() | Coming Soon | 12560 Dorchester Trail | Apple Valley | MN | 55124 | $569,900 | 4 | 4 | 3,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10101 Palm Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $270,000 | 3 | 1 | 1,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2308 Lake Of The Isles Parkway | Minneapolis | MN | 55405 | $1,890,000 | 5 | 4 | 5,027 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 11171 Katherine Avenue | Becker | MN | 55308 | $419,900 | 4 | 3 | 2,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4605 Victor Path | Hugo | MN | 55038 | $249,900 | 2 | 3 | 1,649 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3537 3rd Street | Minneapolis | MN | 55412 | $169,900 | 3 | 1 | 966 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7657 Primrose Place | Chanhassen | MN | 55317 | $389,900 | 3 | 3 | 1,986 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18020 Rutgers Street | Columbus | MN | 55025 | $389,000 | 3 | 2 | 1,887 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2031 Lincoln Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $765,000 | 5 | 4 | 2,838 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $493,900 | 5 | 4 | 2,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3034 Edgewater Drive | Woodbury | MN | 55125 | $835,000 | 6 | 5 | 4,436 | House | — | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 1067 Fillmore Circle | Fridley | MN | 55432 | $274,995 | 4 | 3 | 1,840 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1110 5th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $245,000 | 2 | 1 | 1,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6280 64th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $540,025 | 4 | 3 | 2,606 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13991 60th Street Court | Stillwater | MN | 55082 | $184,900 | 2 | 1 | 832 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6415 Colony Way | Edina | MN | 55435 | $185,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8281 Deer Pond Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $675,000 | 4 | 3 | 3,236 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 938 California Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $400,000 | 3 | 2 | 1,673 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4625 Minnetonka Boulevard | Saint Louis Park | MN | 55416 | $240,000 | 2 | 2 | 1,092 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3046 Dundee Lane | Mound | MN | 55364 | $284,900 | 3 | 1 | 1,688 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4326 Pleasant Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $350,000 | 2 | 2 | 1,205 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 950 Herbert Street | Jordan | MN | 55352 | $320,000 | 4 | 2 | 2,039 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18003 101st Place | Maple Grove | MN | 55311 | $949,900 | 5 | 5 | 4,577 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2820 31st Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $359,900 | 3 | 2 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1980 Timber Wolf Trail | Eagan | MN | 55122 | $425,000 | 4 | 2 | 2,042 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12885 Germane Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $350,000 | 4 | 2 | 1,900 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 9637 Belmont Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $379,900 | 3 | 3 | 2,185 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5837 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $344,900 | 3 | 2 | 2,036 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 309 Cherry Hill Bay | Medina | MN | 55340 | $459,900 | 3 | 2 | 1,820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 919 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $579,990 | 5 | 4 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6450 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $154,900 | 2 | 2 | 1,460 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5512 Woodside Road | Prior Lake | MN | 55372 | $329,900 | 4 | 2 | 1,702 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 651 Sue Place | Saint Paul | MN | 55116 | $1,100,000 | 4 | 3 | 2,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 706 Fuller Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $200,000 | 3 | 1 | 1,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1866 Shryer Avenue | Roseville | MN | 55113 | $365,000 | 3 | 2 | 1,885 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1220 43 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $319,900 | 4 | 2 | 1,739 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Sunset Drive | Spring Park | MN | 55384 | $899,900 | 2 | 3 | 2,311 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 667 Wheelock Parkway | Saint Paul | MN | 55117 | $515,000 | 4 | 3 | 2,798 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1251 Macarthur Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $475,000 | 5 | 3 | 3,057 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13045 Eveleth Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $338,900 | 3 | 1 | 1,030 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4386 Cinnamon Ridge Trail | Eagan | MN | 55122 | $299,000 | 3 | 2 | 1,391 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 3011 47th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $485,000 | 3 | 1 | 1,592 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16267 Griffon Trail | Lakeville | MN | 55044 | $480,000 | 5 | 4 | 3,142 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 615 Utah Avenue | Golden Valley | MN | 55426 | $524,900 | 4 | 3 | 2,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5428 Park Place | Edina | MN | 55424 | $1,350,000 | 3 | 4 | 3,267 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5429 Sumter Avenue | New Hope | MN | 55428 | $375,000 | 3 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 27231 Petes Hill Trail | Elko New Market | MN | 55020 | $799,900 | 5 | 3 | 3,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9242 15th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $380,000 | 3 | 3 | 2,165 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12774 Ulysses Circle | Blaine | MN | 55434 | $299,900 | 3 | 2 | 2,215 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1371 Holly Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $597,900 | 4 | 3 | 3,732 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 6308 James Avenue | Richfield | MN | 55423 | $375,000 | 3 | 2 | 1,868 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 325 Quantico Lane | Plymouth | MN | 55447 | $399,900 | 3 | 2 | 1,610 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3365 Glynwater Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $615,000 | 3 | 3 | 3,755 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4929 West Lane | Minnetonka | MN | 55345 | $585,000 | 4 | 4 | 2,625 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15001 Burnhaven Drive | Burnsville | MN | 55306 | $215,000 | 2 | 2 | 1,060 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 27200 Petes Hill Trail | Elko New Market | MN | 55020 | $885,000 | 5 | 5 | 3,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 921 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $525,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16636 Shady Oak Lane | Waterville | MN | 56096 | $180,000 | 1 | 1 | 661 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5994 425th Street | Harris | MN | 55032 | $699,900 | 4 | 4 | 4,866 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 22128 Harvest Avenue | Rogers | MN | 55374 | $332,990 | 3 | 3 | 2,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20024 Fern Glen Lane | Forest Lake | MN | 55025 | $549,900 | 5 | 4 | 3,228 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22048 Elston Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $474,900 | 4 | 3 | 2,792 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 5512 32nd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $275,000 | 3 | 2 | 1,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 592 County Road 24 | Wayzata | MN | 55391 | $1,449,000 | 5 | 5 | 5,042 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 715 Cherrywood Lane | Isanti | MN | 55040 | $299,900 | 2 | 2 | 1,329 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 57 Birnamwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $319,900 | 3 | 2 | 1,649 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2407 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $350,000 | 2 | 1 | 1,470 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 22308 Brett Trail | Rogers | MN | 55374 | $649,900 | 4 | 3 | 3,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1103 Rum River Drive | Princeton | MN | 55371 | $250,000 | 3 | 3 | 1,898 | Townhome | Yes | — | — |
Page 4 of 117



































































































