| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 6921 Washburn Avenue | Richfield | MN | 55423 | $355,000 | 3 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 908 Harvest Trail | Buffalo | MN | 55313 | $349,990 | 4 | 3 | 1,825 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 810 Hopkins Lane | Buffalo | MN | 55313 | $399,990 | 4 | 3 | 2,349 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1393 Keston Street | Saint Paul | MN | 55108 | $675,000 | 4 | 2 | 2,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5548 35th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $225,000 | 1 | 1 | 1,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11542 Quay Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $275,000 | 2 | 2 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11170 36th Place | Plymouth | MN | 55441 | $379,900 | 2 | 4 | 2,212 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6525 Rowland Road | Eden Prairie | MN | 55344 | $1,000,000 | 6 | 5 | 8,050 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20419 Everton Trail | Forest Lake | MN | 55025 | $575,000 | 5 | 3 | 3,372 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12836 96th Street | Otsego | MN | 55330 | $679,900 | 4 | 3 | 2,732 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4055 154th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $799,000 | 4 | 4 | 3,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4340 Rustic Place | Shoreview | MN | 55126 | $530,000 | 5 | 3 | 3,608 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8948 Neill Lake Road | Eden Prairie | MN | 55347 | $210,000 | 2 | 2 | 1,180 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3612 57th Street | Edina | MN | 55410 | $2,450,000 | 5 | 5 | 5,190 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 21145 Fondant Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $499,900 | 4 | 2 | 1,938 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5988 Chasewood Parkway | Minnetonka | MN | 55343 | $199,000 | 2 | 2 | 1,113 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1424 Creek Park Lane | Fridley | MN | 55432 | $499,900 | 3 | 2 | 2,504 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10610 Pinnacle Way | Woodbury | MN | 55129 | $689,900 | 5 | 5 | 3,827 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16205 Logarto Lane | Lakeville | MN | 55044 | $450,000 | 3 | 3 | 1,901 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4515 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $149,999 | 1 | 1 | 540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1535 Bohns Point Road | Orono | MN | 55391 | $13,495,000 | 6 | 9 | 9,541 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1988 Fremont Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $209,900 | 3 | 1 | 1,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5115 Bloomington Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $379,900 | 2 | 2 | 1,225 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22901 Oakdale Drive | Corcoran | MN | 55374 | $1,200,000 | 3 | 3 | 2,332 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 940 Arm Drive | Orono | MN | 55364 | $4,995,000 | 4 | 6 | 5,085 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 6612 Gretchen Lane | Oakdale | MN | 55128 | $255,000 | 2 | 2 | 1,516 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2016 Laurel Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $599,900 | 4 | 3 | 2,133 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8441 Lake Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $709,850 | 5 | 4 | 3,607 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $199,900 | 1 | 1 | 695 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 16265 Kenworth Court | Lakeville | MN | 55044 | $530,000 | 4 | 3 | 3,667 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2704 Shawnee Lane | Burnsville | MN | 55337 | $339,900 | 4 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5616 Countryside Road | Edina | MN | 55436 | $599,000 | 5 | 3 | 2,589 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3644 Knightsbridge Lane | Lake Elmo | MN | 55042 | $1,100,000 | 7 | 4 | 4,322 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 588 York Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $179,900 | 4 | 2 | 1,838 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9040 Parkside Drive | Woodbury | MN | 55125 | $574,900 | 4 | 4 | 3,336 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2607 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $174,900 | 3 | 1 | 1,008 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5310 Black Oaks Lane | Plymouth | MN | 55446 | $995,000 | 5 | 5 | 5,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2120 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $149,900 | 1 | 1 | 554 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 19323 90th Avenue | Milaca | MN | 56353 | $505,000 | 5 | 3 | 2,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19317 Hilldale Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $610,000 | 6 | 3 | 3,045 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5611 6th Street | Fridley | MN | 55432 | $349,900 | 4 | 2 | 2,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3800 85th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $179,900 | 1 | 1 | 954 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 700 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $535,000 | 2 | 2 | 1,500 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1218 5th Avenue | Anoka | MN | 55303 | $400,000 | 2 | 2 | 1,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3455 146th Street | Rosemount | MN | 55068 | $399,900 | 4 | 2 | 1,938 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 801 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $450,000 | 1 | 2 | 1,232 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 643 121st Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $335,000 | 4 | 2 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 720 Rush Point Drive | Stanchfield | MN | 55080 | $300,000 | 3 | 2 | 2,162 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6140 Saint Croix Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $325,000 | 3 | 2 | 1,223 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1181 Edgcumbe Road | Saint Paul | MN | 55105 | $99,900 | 1 | 1 | 960 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3844 Raspberry Ridge Road | Prior Lake | MN | 55372 | $375,000 | 3 | 3 | 2,169 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 28323 128th Street | Baldwin Twp | MN | 55398 | $525,000 | 4 | 3 | 2,300 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5309 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $465,000 | 3 | 2 | 2,140 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1024 Bellaire Boulevard | Isanti | MN | 55040 | $385,000 | 4 | 3 | 1,818 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10819 53rd Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $440,000 | 3 | 3 | 2,912 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17471 Gettysburg Way | Lakeville | MN | 55044 | $279,000 | 3 | 3 | 1,450 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 620 Liberty Way | Vadnais Heights | MN | 55127 | $320,000 | 2 | 2 | 1,470 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 337 Leeward Trail | Woodbury | MN | 55129 | $190,000 | 2 | 2 | 1,091 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6822 Benton Circle | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $269,500 | 2 | 2 | 1,325 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1913 Fox Ridge Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $175,000 | 2 | 1 | 1,000 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 18949 Embry Avenue | Farmington | MN | 55024 | $424,900 | 3 | 2 | 2,249 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2951 Independence Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $339,000 | 2 | 1 | 1,423 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 343 Sunrise Lane | Champlin | MN | 55316 | $398,500 | 4 | 2 | 2,133 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1252 Southridge Court | Belle Plaine | MN | 56011 | $349,900 | 4 | 3 | 2,503 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 150 2nd Street | Minneapolis | MN | 55413 | $354,900 | 1 | 1 | 850 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6517 Edgewood Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $379,900 | 4 | 2 | 1,740 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5024 Benton Avenue | Edina | MN | 55436 | $649,000 | 3 | 2 | 1,712 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2946 Vincent Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $250,000 | 3 | 2 | 1,380 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1266 129th Lane | Blaine | MN | 55434 | $349,900 | 4 | 2 | 1,586 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1033 15th Ave SE | Minneapolis | MN | 55414 | $260,000 | 3 | 1 | 1,293 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1519 Balinese Street | Shakopee | MN | 55379 | $255,000 | 3 | 2 | 1,540 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5973 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $619,000 | 5 | 4 | 3,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5601 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $729,900 | 4 | 3 | 2,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4060 87th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $783,000 | 5 | 4 | 3,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2677 Brookdale Lane | Brooklyn Park | MN | 55444 | $160,000 | 2 | 1 | 924 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $525,000 | 1 | 1 | 1,024 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 18271 Kent Street | Elk River | MN | 55330 | $309,900 | 2 | 2 | 1,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12531 Marion Court | Rogers | MN | 55374 | $310,000 | 2 | 2 | 1,681 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1896 Catalina Drive | Woodbury | MN | 55125 | $464,990 | 3 | 3 | 1,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2739 230th Court | Saint Francis | MN | 55070 | $245,000 | 3 | 2 | 1,621 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6042 Clarion Circle | Minnetonka | MN | 55343 | $750,000 | 3 | 3 | 3,543 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6164 Colfax Lane | Minneapolis | MN | 55419 | $375,000 | 3 | 1 | 1,233 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1331 Stillwater Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $479,000 | 5 | 3 | 2,380 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 246 Snowdrop Trail | Waconia | MN | 55387 | $450,000 | 4 | 3 | 2,103 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3412 Saint Francis Boulevard | Anoka | MN | 55303 | $300,000 | 4 | 2 | 2,006 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1908 Whitewater Trail | Brooklyn Park | MN | 55444 | $299,900 | 3 | 1 | 1,764 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 689 Lake View Echo | Woodbury | MN | 55129 | $350,000 | 2 | 2 | 1,464 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4314 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $279,900 | 2 | 1 | 1,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 720 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55413 | $149,900 | 1 | 1 | 722 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 439 Forest Road | East Bethel | MN | 55092 | $230,000 | 0 | 1 | 464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8668 Platinum Drive | Woodbury | MN | 55129 | $625,000 | 4 | 4 | 2,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8588 Brinkley Lane | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $265,000 | 2 | 2 | 1,260 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 508 Main Street | Winthrop | MN | 55396 | $182,900 | 3 | 2 | 1,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1751 Clarence Street | Maplewood | MN | 55109 | $295,000 | 2 | 2 | 1,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6357 15th Street | Oakdale | MN | 55128 | $214,900 | 2 | 2 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18520 Ixonia Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $799,990 | 5 | 5 | 4,291 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10651 Sherman Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $250,000 | 2 | 2 | 1,280 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13451 White Pine Court | Dayton | MN | 55327 | $485,000 | 4 | 3 | 1,861 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1412 Edgerton Street | Saint Paul | MN | 55130 | $275,000 | 2 | 1 | 942 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5738 Zane Avenue | Crystal | MN | 55429 | $349,900 | 4 | 3 | 2,410 | House | — | — | — |
Page 57 of 117



































































































