| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 15345 Greenhaven Lane | Burnsville | MN | 55306 | $220,000 | 2 | 2 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1764 Main Street | Centerville | MN | 55038 | $250,000 | 4 | 1 | 1,569 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12001 Hilloway Road | Minnetonka | MN | 55305 | $1,125,000 | 6 | 5 | 5,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14109 Wilds Path | Prior Lake | MN | 55372 | $274,900 | 2 | 2 | 1,681 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19967 Hiawatha Court | Lakeville | MN | 55044 | $629,900 | 4 | 3 | 2,558 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5 Elm Street | Lino Lakes | MN | 55014 | $409,000 | 4 | 2 | 1,822 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6788 Troy Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $548,000 | 4 | 4 | 2,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1032 Desoto Street | Saint Paul | MN | 55130 | $259,900 | 4 | 2 | 1,826 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4626 Kildare Road | Mound | MN | 55364 | $950,000 | 3 | 2 | 2,130 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1029 Nicole Avenue | Clearwater | MN | 55320 | $358,900 | 3 | 2 | 1,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7474 146th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $320,990 | 3 | 3 | 1,898 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 10814 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $1,068,900 | 3 | 3 | 3,354 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7462 146th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $321,990 | 3 | 3 | 1,898 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 7470 146th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $329,990 | 3 | 3 | 2,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1110 Natalie Avenue | Montrose | MN | 55363 | $276,900 | 4 | 2 | 2,234 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 6432 Genevieve Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $374,900 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3025 16th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $300,000 | 2 | 2 | 1,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15657 82nd Street | Otsego | MN | 55330 | $270,000 | 3 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5921 27th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $325,000 | 3 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $200,000 | 2 | 2 | 1,090 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6851 Beach Road | Eden Prairie | MN | 55344 | $4,495,000 | 3 | 4 | 4,490 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 11753 198th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $520,000 | 4 | 3 | 3,129 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5432 Bryant Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $244,900 | 2 | 1 | 812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 284 Spring Street | Saint Paul | MN | 55102 | $299,500 | 1 | 1 | 920 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 21795 Willys Street | East Bethel | MN | 55011 | $674,900 | 2 | 2 | 1,837 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1828 Arlington Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $249,900 | 3 | 1 | 1,322 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9600 Portland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $219,900 | 2 | 2 | 1,642 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2825 44th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $1,497,648 | 2 | 3 | 1,630 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 310 Oak Avenue | Montgomery | MN | 56069 | $269,900 | 3 | 2 | 1,127 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3980 Molina Street | Shakopee | MN | 55379 | $650,000 | 5 | 4 | 4,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5832 Perry Avenue | Crystal | MN | 55429 | $524,900 | 6 | 3 | 2,480 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4120 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $109,900 | 2 | 2 | 1,121 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1204 Harmon Place | Minneapolis | MN | 55403 | $99,900 | 1 | 1 | 645 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 9260 Red Oak Drive | Victoria | MN | 55386 | $999,000 | 5 | 5 | 4,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15550 Linnet Street | Andover | MN | 55304 | $265,000 | 2 | 2 | 1,205 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 110 Bank Street | Minneapolis | MN | 55414 | $3,450,000 | 2 | 3 | 4,247 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8372 Tuxedo Road | Onamia | MN | 56359 | $304,900 | 2 | 3 | 1,040 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1451 Magnolia Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $175,000 | 2 | 2 | 1,501 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 334 Cherokee Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $320,000 | 3 | 2 | 1,170 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 279 Kiso Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $449,500 | 5 | 2 | 2,093 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8020 Hidden Court | Chanhassen | MN | 55317 | $475,000 | 4 | 3 | 2,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 168 College Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $340,000 | 2 | 1 | 1,350 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 46167 Jefferson Lake Drive | Cleveland | MN | 56017 | $429,000 | 4 | 2 | 1,932 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 11036 27th Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $349,900 | 4 | 3 | 2,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 421 Shoreacres Drive | Big Lake | MN | 55309 | $975,000 | 5 | 3 | 3,728 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 11945 Isleton Avenue | Grant | MN | 55082 | $1,349,900 | 3 | 3 | 3,582 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16185 Inglewood Drive | Lakeville | MN | 55044 | $565,000 | 5 | 3 | 3,276 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8098 Padgett Avenue | Otsego | MN | 55330 | $420,000 | 4 | 4 | 2,775 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17435 30th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $420,000 | 3 | 2 | 2,050 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1200 Nicollet Mall | Minneapolis | MN | 55403 | $155,000 | 1 | 1 | 880 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3550 4th Street | Minneapolis | MN | 55412 | $214,900 | 2 | 2 | 850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8691 Van Buren Street | Blaine | MN | 55434 | $289,900 | 3 | 2 | 1,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2735 Deer Run Trail | Orono | MN | 55356 | $2,195,000 | 6 | 5 | 6,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15933 Vale Street | Andover | MN | 55304 | $340,000 | 3 | 2 | 1,872 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3643 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $199,999 | 3 | 2 | 1,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2534 Stagecoach Trail | Afton | MN | 55001 | $3,895,000 | 5 | 6 | 6,931 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2807 Colfax Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $265,000 | 3 | 2 | 1,698 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6124 Gettysburg Avenue | New Hope | MN | 55428 | $325,000 | 4 | 2 | 1,560 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4572 166th Avenue | Andover | MN | 55304 | $999,900 | 3 | 3 | 3,033 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7606 11th Street | Oakdale | MN | 55128 | $287,400 | 3 | 3 | 1,584 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1689 Edgemont Street | Maplewood | MN | 55117 | $319,999 | 3 | 2 | 1,444 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3683 Widgeon Way | Eagan | MN | 55123 | $315,000 | 2 | 3 | 2,418 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17530 Sanctuary Drive | Minnetonka | MN | 55391 | $999,000 | 3 | 4 | 3,326 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2490 Deer Drive | Stanchfield | MN | 55080 | $678,000 | 4 | 3 | 4,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8456 Brunswick Court | Brooklyn Park | MN | 55443 | $360,000 | 6 | 2 | 2,284 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4122 Goldenrod Lane | Plymouth | MN | 55441 | $239,900 | 2 | 2 | 1,220 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23145 Creekview Court | Rogers | MN | 55374 | $347,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23157 Creekview Court | Rogers | MN | 55374 | $347,990 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 637 Remington Court | Eagan | MN | 55123 | $849,900 | 4 | 3 | 2,586 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17425 Java Court | Lakeville | MN | 55044 | $445,000 | 4 | 3 | 2,148 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12785 James Avenue | Hastings | MN | 55033 | $470,000 | 4 | 2 | 1,785 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9122 Fox Court | Victoria | MN | 55386 | $334,900 | 3 | 3 | 1,648 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3845 Northome Road | Deephaven | MN | 55391 | $7,200,000 | 4 | 5 | 4,380 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 14023 Walters Way | Savage | MN | 55378 | $495,000 | 3 | 3 | 2,978 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 11825 177th Street | Lakeville | MN | 55044 | $647,500 | 5 | 4 | 3,637 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $220,000 | 1 | 1 | 868 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2695 Alissa Lane | Maplewood | MN | 55119 | $95,500 | 3 | 2 | 1,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12235 Robert Trail | Rosemount | MN | 55068 | $359,900 | 4 | 2 | 1,804 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15652 Eddy Creek Way | Apple Valley | MN | 55124 | $529,900 | 4 | 4 | 3,305 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14630 50th Place | Plymouth | MN | 55446 | $875,000 | 5 | 4 | 4,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1065 Tonkawa Road | Orono | MN | 55356 | $6,490,000 | 7 | 7 | 9,258 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6213 Shamrock Drive | Madison Lake | MN | 56063 | $1,399,000 | 5 | 5 | 4,097 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5737 Raven Point Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,103,000 | 4 | 4 | 3,574 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14054 Heywood Path | Apple Valley | MN | 55124 | $279,900 | 3 | 2 | 1,430 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3707 21st Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $277,000 | 3 | 2 | 1,406 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4624 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $120,000 | 2 | 1 | 918 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4816 Kingsdale Drive | Bloomington | MN | 55437 | $749,900 | 4 | 4 | 3,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 965 109th Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $349,900 | 3 | 2 | 1,770 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10501 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $194,900 | 2 | 2 | 1,164 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14338 Brookmere Boulevard | Prior Lake | MN | 55372 | $374,900 | 4 | 4 | 2,680 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1701 River Street | Monticello | MN | 55362 | $379,900 | 5 | 2 | 2,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2056 Arnold Palmer Drive | Blaine | MN | 55449 | $735,000 | 3 | 3 | 4,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3155 Old Highway 8 | Roseville | MN | 55418 | $75,000 | 2 | 1 | 818 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 875 Lake Street | Wayzata | MN | 55391 | $975,000 | 2 | 2 | 1,300 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 52 Groveland Terrace | Minneapolis | MN | 55403 | $179,900 | 1 | 1 | 758 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7600 157th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $129,900 | 1 | 1 | 662 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6432 Zealand Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $349,997 | 3 | 2 | 1,919 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15224 Valley View Drive | Savage | MN | 55378 | $624,900 | 5 | 4 | 3,980 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5140 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $739,000 | 3 | 2 | 1,931 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10820 Windmill Drive | Corcoran | MN | 55374 | $1,250,000 | 4 | 4 | 4,453 | House | — | — | — |
Page 92 of 117



































































































