| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 8082 180th Street | Lakeville | MN | 55044 | $695,000 | 4 | 4 | 3,054 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1871 130th Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $529,900 | 6 | 4 | 3,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9975 Kari Way | Elko New Market | MN | 55020 | $534,900 | 3 | 2 | 1,867 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 717 Park Brook Road | Isanti | MN | 55040 | $224,900 | 2 | 2 | 1,321 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7708 82nd Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $749,900 | 6 | 5 | 4,723 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5534 Conifer Trail | Minnetonka | MN | 55345 | $1,899,900 | 5 | 6 | 6,703 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13641 Heather Street | Andover | MN | 55304 | $749,900 | 4 | 3 | 2,800 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 14167 Clementa Avenue | Monticello | MN | 55362 | $160,000 | 3 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10113 34th Street | Minnetonka | MN | 55305 | $94,900 | 2 | 2 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 301 Oak Grove Street | Minneapolis | MN | 55403 | $259,900 | 2 | 2 | 1,204 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11426 54th Street | Clear Lake | MN | 55319 | $429,000 | 2 | 1 | 1,261 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 409 5th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $209,900 | 3 | 2 | 975 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 840 Hallam Avenue | Mahtomedi | MN | 55115 | $599,900 | 4 | 3 | 2,548 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13119 Kerry Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $450,000 | 4 | 2 | 1,500 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 400 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $129,900 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14831 Lac Lavon Drive | Burnsville | MN | 55306 | $650,000 | 4 | 3 | 3,238 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3800 Enchanted Lane | Minnetrista | MN | 55364 | $2,095,000 | 4 | 4 | 2,875 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7100 Metro Boulevard | Edina | MN | 55439 | $369,900 | 2 | 2 | 1,197 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1745 1st Avenue | New Prague | MN | 56071 | $524,900 | 4 | 4 | 3,218 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9800 253rd Avenue | Stacy | MN | 55079 | $995,000 | 4 | 4 | 2,520 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6048 Chasewood Parkway | Minnetonka | MN | 55343 | $229,000 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1801 Arbor Lane | Carver | MN | 55315 | $375,000 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10417 7th Street | Blaine | MN | 55434 | $300,000 | 4 | 2 | 1,593 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4325 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $369,900 | 4 | 2 | 2,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110696 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $235,900 | 2 | 2 | 1,111 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5019 Airlake Drive | Woodbury | MN | 55129 | $839,000 | 6 | 5 | 4,298 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $85,000 | 1 | 1 | 764 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 654 Winslow Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $274,900 | 4 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 285 1st Street | Rush City | MN | 55069 | $349,000 | 5 | 2 | 2,269 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 200 Wentworth Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $224,900 | 3 | 2 | 1,716 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 525 Sycamore Circle | Plymouth | MN | 55441 | $849,000 | 4 | 4 | 3,276 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22 454th Boulevard | Harris | MN | 55032 | $499,900 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 836 112th Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $300,000 | 4 | 2 | 1,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13533 Carmody Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $259,900 | 2 | 2 | 1,226 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5209 49th Avenue | Crystal | MN | 55429 | $490,000 | 4 | 3 | 2,232 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7941 Bay Curve | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,095,000 | 4 | 4 | 3,835 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 2583 Lockwood Drive | Mendota Heights | MN | 55120 | $279,900 | 2 | 2 | 1,288 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1911 Serendipity Court | New Brighton | MN | 55112 | $550,000 | 4 | 2 | 2,927 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 230 Exchange Street | Saint Paul | MN | 55102 | $349,000 | 2 | 2 | 1,638 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15410 Danville Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $460,000 | 4 | 3 | 2,420 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11003 Wesley Drive | Rogers | MN | 55374 | $749,999 | 4 | 3 | 3,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4252 Monroe Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $269,900 | 4 | 2 | 1,946 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1374 149th Street | Rosemount | MN | 55068 | $649,359 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3308 173rd Lane | Andover | MN | 55304 | $330,000 | 3 | 1 | 1,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 706 Kasota Avenue | Jordan | MN | 55352 | $465,000 | 2 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9719 Lydia Lane | Elko New Market | MN | 55020 | $414,900 | 3 | 2 | 1,336 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1171 Gallery Lane | Chaska | MN | 55318 | $449,900 | 3 | 2 | 2,013 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 551 Tulare Terrace | Newport | MN | 55055 | $600,055 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31 Marcin Hill | Burnsville | MN | 55337 | $570,000 | 5 | 4 | 3,588 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2820 Cleveland Street | Minneapolis | MN | 55418 | $439,900 | 2 | 1 | 1,459 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5409 176th St | Lakeville | MN | 55068 | $649,600 | 2 | 2 | 1,653 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5301 Penn Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $299,900 | 3 | 2 | 1,478 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13008 Lakeview Drive Drive | Burnsville | MN | 55337 | $444,900 | 4 | 2 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6208 81st Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $329,900 | 3 | 2 | 1,531 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 909 Sherburne Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $264,900 | 4 | 2 | 1,473 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2338 149th Avenue | Andover | MN | 55304 | $564,790 | 5 | 4 | 3,339 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3765 225th Lane | Saint Francis | MN | 55070 | $324,900 | 3 | 2 | 1,716 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 833 Southcross Drive | Burnsville | MN | 55306 | $355,000 | 2 | 2 | 1,701 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4243 Cottagewood Court | Minnetrista | MN | 55331 | $569,900 | 3 | 3 | 2,190 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10511 Cedar Lake Road | Hopkins | MN | 55305 | $189,900 | 2 | 2 | 1,212 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 749 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,549,000 | 5 | 5 | 4,808 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3760 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $1,399,000 | 4 | 4 | 3,587 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3771 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $1,499,000 | 4 | 3 | 4,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8321 Lander Avenue | Otsego | MN | 55330 | $500,000 | 4 | 3 | 2,603 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2211 Minnehaha Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $224,900 | 2 | 1 | 893 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3276 Greenbrier Street | Vadnais Heights | MN | 55127 | $169,900 | 2 | 1 | 1,040 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13608 Homestead Avenue | Hugo | MN | 55038 | $650,000 | 4 | 3 | 2,521 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6547 Oakley Drive | Fridley | MN | 55432 | $324,900 | 3 | 2 | 1,506 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 620 Nelson Boulevard | Montrose | MN | 55363 | $249,900 | 4 | 2 | 1,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2680 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $169,900 | 2 | 2 | 0 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4011 Grimes Avenue | Edina | MN | 55416 | $879,900 | 4 | 3 | 3,149 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1501 127th Lane | Blaine | MN | 55449 | $199,999 | 2 | 2 | 1,365 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7508 Portland Avenue | Richfield | MN | 55423 | $335,000 | 3 | 2 | 1,318 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1123 Ridge Bluff Drive | Chaska | MN | 55318 | $449,777 | 5 | 2 | 2,627 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9270 Cornell Road | Woodbury | MN | 55125 | $469,900 | 4 | 3 | 2,494 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 726 Widsten Circle | Wayzata | MN | 55391 | $3,950,000 | 4 | 5 | 5,312 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 33497 Cobalt Circle | Cambridge | MN | 55008 | $550,000 | 2 | 3 | 1,590 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 612 5th Street | Minneapolis | MN | 55414 | $299,900 | 2 | 1 | 1,400 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 28028 Woodside Road | Shorewood | MN | 55331 | $4,250,000 | 4 | 4 | 5,764 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1161 Goodrich Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $699,000 | 4 | 2 | 1,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5058 Airlake Draw | Woodbury | MN | 55129 | $849,000 | 5 | 5 | 4,061 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1610 Manchester Place | Waconia | MN | 55387 | $825,000 | 4 | 4 | 3,519 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10740 55th Street | Clear Lake | MN | 55319 | $525,000 | 4 | 2 | 1,880 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1321 Lake Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $179,900 | 2 | 2 | 1,070 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 121 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $179,900 | 1 | 1 | 771 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 48953 Shore Road | Waterville | MN | 56096 | $1,350,000 | 4 | 4 | 3,676 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 13364 Hummingbird Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $385,000 | 3 | 3 | 2,395 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13282 Andrews Avenue | Lindstrom | MN | 55045 | $299,900 | 4 | 2 | 1,814 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 108th Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $345,000 | 3 | 3 | 1,643 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3200 Virginia Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $165,000 | 2 | 2 | 1,060 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5 Acorn Drive | Sunfish Lake | MN | 55077 | $799,000 | 4 | 3 | 2,889 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 567 135th Street | Monticello | MN | 55362 | $679,900 | 3 | 3 | 2,393 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1426 Edmund Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $275,000 | 2 | 2 | 1,380 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9669 Olive Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $369,900 | 3 | 4 | 2,040 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6500 Woodlake Drive | Richfield | MN | 55423 | $133,000 | 1 | 1 | 843 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4102 Grimes Avenue | Edina | MN | 55416 | $849,000 | 5 | 3 | 2,896 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10814 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $1,089,455 | 3 | 3 | 3,354 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7525 Brunswick Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $260,000 | 2 | 1 | 912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 304 Marshall Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $129,900 | 4 | 1 | 1,245 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 932 Hillside Avenue | New Prague | MN | 56071 | $379,900 | 3 | 2 | 2,200 | House | — | — | — |
Page 89 of 117



































































































