| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 10211 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $169,900 | 2 | 2 | 1,180 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1274 Edgerton Street | Saint Paul | MN | 55130 | $149,900 | 2 | 1 | 1,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 114 Brick Street | Stillwater | MN | 55082 | $171,576 | 2 | 2 | 1,240 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14406 Edgewood Avenue | Savage | MN | 55378 | $304,900 | 2 | 2 | 1,523 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1409 2nd Street | Princeton | MN | 55371 | $399,900 | 2 | 2 | 1,703 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 21727 Unser Street | Linwood Twp | MN | 55011 | $584,900 | 3 | 2 | 1,688 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4351 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $145,000 | 2 | 2 | 980 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8920 Grace Lane | Loretto | MN | 55357 | $1,269,900 | 3 | 4 | 3,109 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 400 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $129,000 | 1 | 1 | 751 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $179,900 | 2 | 2 | 934 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1111 River Parkway | Minneapolis | MN | 55415 | $3,200,000 | 3 | 4 | 3,030 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 9051 Orchard Circle | Monticello | MN | 55362 | $447,139 | 2 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1355 Phalen Boulevard | Saint Paul | MN | 55106 | $60,853 | 1 | 2 | 1,141 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1070 Grandview Court | Columbia Heights | MN | 55421 | $1,295,000 | 3 | 4 | 3,680 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 301 Kenwood Parkway | Minneapolis | MN | 55403 | $1,000,000 | 2 | 3 | 3,000 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 301 Kenwood Parkway | Minneapolis | MN | 55403 | $1,500,000 | 3 | 3 | 4,000 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 301 Kenwood Parkway | Minneapolis | MN | 55403 | $2,250,000 | 3 | 5 | 7,000 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 929 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $279,900 | 2 | 2 | 952 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5038 Everest Lane | Plymouth | MN | 55446 | $435,000 | 4 | 4 | 2,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1828 Bush Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $249,900 | 4 | 1 | 1,442 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 460 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $269,000 | 1 | 2 | 1,159 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1920 1st Street | Minneapolis | MN | 55454 | $149,900 | 2 | 2 | 1,110 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $118,900 | 0 | 1 | 472 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 952 Conner Street | Chaska | MN | 55318 | $283,900 | 3 | 3 | 1,780 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1150 Dellwood Street | Cambridge | MN | 55008 | $139,000 | 2 | 1 | 815 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 300 Wall Street | Saint Paul | MN | 55101 | $375,000 | 2 | 2 | 1,500 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Sunset Drive | Spring Park | MN | 55384 | $459,900 | 1 | 1 | 1,055 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 931X 134th Street | Savage | MN | 55378 | $999,000 | 3 | 2 | 2,103 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 210 Grant Street | Minneapolis | MN | 55403 | $185,000 | 1 | 1 | 770 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1613 24th Street | Minneapolis | MN | 55404 | $186,000 | 4 | 2 | 1,440 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2201 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $125,000 | 1 | 1 | 640 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 210 Grant Street | Minneapolis | MN | 55403 | $199,500 | 1 | 2 | 1,077 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7675 142nd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $159,900 | 2 | 1 | 960 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11 12th Street | Minneapolis | MN | 55403 | $89,900 | 1 | 1 | 755 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5447 Babcock Trail | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $170,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4207 Lakeside Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $115,000 | 2 | 2 | 1,029 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1225 Lasalle Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $170,000 | 1 | 1 | 677 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 345 6th Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $895,000 | 3 | 3 | 2,273 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1502 5th Street | Hopkins | MN | 55305 | $200,000 | 2 | 2 | 1,086 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4410 Manitou Road | Excelsior | MN | 55331 | $4,995,000 | 4 | 5 | 4,664 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6421 Colony Way | Edina | MN | 55435 | $199,900 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 410 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $134,900 | 1 | 1 | 661 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1240 2nd Street | Minneapolis | MN | 55415 | $434,000 | 2 | 2 | 1,145 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 635 Grand Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $185,000 | 1 | 1 | 614 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1936 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $225,000 | 2 | 1 | 1,255 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 540 Indian Mound Street | Wayzata | MN | 55391 | $1,595,000 | 2 | 2 | 1,800 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 12802 Woodhaven Place | Minnetonka | MN | 55305 | $1,995,000 | 3 | 4 | 3,580 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3041 Holmes Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $1,495,000 | 2 | 3 | 2,359 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7510 Cahill Road | Edina | MN | 55439 | $164,900 | 2 | 2 | 1,250 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Golden Valley Road | Golden Valley | MN | 55427 | $39,900 | 1 | 1 | 669 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Golden Valley Road | Golden Valley | MN | 55427 | $84,000 | 2 | 2 | 936 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1900 Rush Lake Trail | New Brighton | MN | 55112 | $298,000 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3248 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $204,500 | 2 | 1 | 981 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2200 Nevada Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $165,000 | 2 | 2 | 1,215 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2900 11th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $219,000 | 2 | 2 | 1,139 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3945 169th Lane | Andover | MN | 55304 | $874,900 | 5 | 3 | 5,840 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 488 Wabasha Street | Saint Paul | MN | 55102 | $69,950 | 0 | 1 | 346 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12826 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $112,000 | 2 | 1 | 950 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6051 Laurel Avenue | Golden Valley | MN | 55416 | $400,000 | 2 | 2 | 1,838 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8856 67th Street Bay | Cottage Grove | MN | 55016 | $975,000 | 3 | 3 | 2,372 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4224 Stevens Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $309,990 | 2 | 2 | 1,646 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4798 Red Pine Court | Eagan | MN | 55123 | $769,900 | 5 | 4 | 3,794 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22890 Zion Parkway | Oak Grove | MN | 55448 | $540,000 | 3 | 2 | 1,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7390 130th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $464,900 | 3 | 2 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5833 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,000 | 5 | 4 | 2,851 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5964 Hermitage Trail | Minnetrista | MN | 55364 | $6,450,000 | 5 | 7 | 7,333 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3495 East Shore Drive | Minnetrista | MN | 55364 | $3,000,000 | 4 | 5 | 4,714 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 212 6th Street | Henderson | MN | 56044 | $925,000 | 6 | 4 | 4,587 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 222 2nd Street | Minneapolis | MN | 55414 | $1,125,000 | 2 | 2 | 2,100 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5695 160th Lane | Ramsey | MN | 55303 | $434,999 | 5 | 4 | 3,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15793 82nd Street | Becker | MN | 55308 | $1,950,000 | 3 | 3 | 1,974 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5565 85th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $225,000 | 0 | 0 | 1,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19400 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $564,990 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2606 Green Ash Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $537,720 | 4 | 3 | 2,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2606 Aspen Drive | Shakopee | MN | 55379 | $715,795 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1595 River Shore Drive | Hastings | MN | 55033 | $1,398,000 | 5 | 7 | 8,989 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 19240 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $624,990 | 3 | 3 | 2,812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 723 4th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $280,000 | 5 | 2 | 2,256 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11 12th Street | Minneapolis | MN | 55403 | $129,900 | 2 | 2 | 1,035 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 525 Navajo Road | Medina | MN | 55340 | $2,349,000 | 4 | 6 | 6,311 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 26XX Lakeview Court | Little Canada | MN | 55117 | $1,191,699 | 4 | 4 | 3,451 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $450,000 | 2 | 2 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17922 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55024 | $425,000 | 4 | 3 | 2,011 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8497 Savanna Oaks Lane | Woodbury | MN | 55125 | $469,900 | 3 | 4 | 2,675 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2511 Carver Avenue | Maplewood | MN | 55119 | $1,549,000 | 2 | 2 | 1,552 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14 Cherrywood Circle | North Oaks | MN | 55127 | $8,995,000 | 5 | 9 | 14,352 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10200 Point Pleasant Road | Chisago City | MN | 55013 | $1,599,999 | 3 | 1 | 1,675 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5111 Circle Down | Golden Valley | MN | 55416 | $549,000 | 4 | 3 | 2,371 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8034 Glenwood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $650,000 | 4 | 3 | 3,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7216 72nd Lane | Minneapolis | MN | 55428 | $60,900 | 1 | 1 | 640 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5189 216th Street | Farmington | MN | 55024 | $435,000 | 2 | 2 | 1,371 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5065 Hooper Lake Road | Excelsior | MN | 55331 | $975,000 | 2 | 2 | 1,426 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4917 Abbott Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $339,900 | 3 | 3 | 1,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 431 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $98,000 | 0 | 1 | 429 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 25617 Cedar Lane | New Prague | MN | 56071 | $775,000 | 5 | 2 | 2,961 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1685 Philipp Way | Shakopee | MN | 55379 | $375,000 | 3 | 3 | 1,696 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 740 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $895,000 | 4 | 4 | 3,175 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15635 24th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $297,000 | 2 | 2 | 1,355 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1214 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $290,000 | 4 | 2 | 1,638 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | XXXX 234th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $599,900 | 5 | 3 | 2,452 | House | — | — | — |
Page 111 of 117



































































































