| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1002 5th Street | Princeton | MN | 55371 | $375,000 | 2 | 2 | 1,371 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 13th Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $224,900 | 4 | 2 | 1,548 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1004 5th Street | Princeton | MN | 55371 | $375,000 | 2 | 2 | 1,371 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 135 Viking Drive | Little Canada | MN | 55117 | $139,900 | 1 | 1 | 1,001 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 South Drive | Circle Pines | MN | 55014 | $229,900 | 2 | 2 | 1,195 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5116 Indianola Avenue | Edina | MN | 55424 | $3,995,000 | 5 | 5 | 5,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 41748 Shore Drive | Kilkenny | MN | 56052 | $575,000 | 2 | 2 | 3,024 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 15330 Masons Pointe | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,745,000 | 4 | 4 | 5,518 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1634 Oak Creek Drive | Chaska | MN | 55318 | $675,000 | 4 | 4 | 3,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 939 Earl Street | Saint Paul | MN | 55106 | $219,999 | 3 | 2 | 1,338 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2350 Harbor Place | Mound | MN | 55364 | $456,053 | 2 | 2 | 1,526 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5940 Wooddale Avenue | Edina | MN | 55424 | $890,000 | 4 | 4 | 3,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | L1 B1 Flamingo Street | Oak Grove | MN | 55011 | $699,999 | 3 | 2 | 1,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6679 378th Street | North Branch | MN | 55056 | $388,000 | 4 | 3 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5701 Humboldt Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $354,990 | 6 | 3 | 3,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10206 Lakeview Drive | Minnetonka | MN | 55305 | $450,000 | 3 | 2 | 1,967 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 339 11th Street | Milaca | MN | 56353 | $340,000 | 5 | 2 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 520 Ridgewood Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $99,500 | 1 | 1 | 625 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14991 146th Court | Dayton | MN | 55327 | $610,000 | 2 | 3 | 3,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6665 Hinterland Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $359,990 | 3 | 3 | 1,687 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2421 4th Street | White Bear Twp | MN | 55110 | $439,900 | 3 | 2 | 1,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5410 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $250,000 | 2 | 3 | 1,292 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 4675 Lark Court | Saint Michael | MN | 55376 | $547,000 | 5 | 4 | 3,252 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $285,000 | 2 | 1 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3239 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $254,900 | 4 | 2 | 1,643 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7008 River Road | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $749,000 | 4 | 3 | 4,880 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | XXXX Yakima Street | Saint Francis | MN | 55070 | $574,900 | 3 | 2 | 1,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1212 44 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $450,000 | 6 | 3 | 3,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8756 151st Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $449,500 | 3 | 2 | 2,051 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1908 Boulder Way | Carver | MN | 55315 | $619,900 | 5 | 4 | 3,611 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4780 140th Lane | Ham Lake | MN | 55304 | $3,995,000 | 5 | 7 | 8,396 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 724 Park Avenue | Hamburg | MN | 55339 | $475,000 | 3 | 2 | 1,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4862 139th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $3,095,000 | 5 | 7 | 7,347 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14708 Woodhaven Road | Minnetonka | MN | 55345 | $1,785,000 | 5 | 5 | 6,497 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3617 76th Lane | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $379,900 | 3 | 3 | 2,290 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1289 County Road D Circle | Vadnais Heights | MN | 55109 | $275,000 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Oak Avenue | Montgomery | MN | 56069 | $198,000 | 2 | 1 | 1,105 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2566 Ellis Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $344,000 | 3 | 3 | 1,454 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11388 49th Street | Clear Lake | MN | 55319 | $279,000 | 2 | 1 | 768 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8731 Bechtel Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $230,000 | 2 | 2 | 1,431 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5795 Shannon Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $420,000 | 3 | 3 | 2,099 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5440 Riverwood Lane | Savage | MN | 55378 | $465,000 | 4 | 4 | 3,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7747 89th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $204,900 | 3 | 2 | 1,232 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5107 Winchester Lane | Brooklyn Center | MN | 55429 | $299,900 | 3 | 2 | 1,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3260 Yosemite Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $534,900 | 4 | 3 | 3,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2240 Lake Of The Isles Parkway | Minneapolis | MN | 55405 | $2,200,000 | 5 | 6 | 5,526 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 39546 Moose Lane | Wahkon | MN | 56386 | $175,999 | 2 | 1 | 676 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11624 5th Street | Hanover | MN | 55341 | $599,900 | 5 | 4 | 3,140 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7248 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $80,000 | 2 | 1 | 812 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | L1 B1 112th Street | Zimmerman | MN | 55398 | $634,812 | 3 | 2 | 1,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7810 Idaho Lane | Brooklyn Park | MN | 55445 | $390,000 | 4 | 2 | 1,860 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 450 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $185,000 | 2 | 2 | 1,140 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 718 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $280,000 | 1 | 1 | 854 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1027 Pond View Court | Vadnais Heights | MN | 55127 | $189,900 | 2 | 1 | 1,015 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4221 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $219,900 | 1 | 1 | 780 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 341 Hickory Street | Mahtomedi | MN | 55115 | $384,500 | 4 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 510 Circle Lane | Arlington | MN | 55307 | $339,900 | 4 | 3 | 2,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2929 21st Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $190,000 | 2 | 1 | 1,031 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7000 410th Street | North Branch | MN | 55056 | $1,340,000 | 4 | 4 | 3,356 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16530 64th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $3,150,000 | 5 | 5 | 6,936 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2388 Lake Of The Isles Parkway | Minneapolis | MN | 55405 | $4,599,000 | 4 | 5 | 5,465 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1623 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $381,000 | 4 | 2 | 3,162 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16672 State Highway 95 | Princeton | MN | 55371 | $849,900 | 2 | 2 | 1,985 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10704 Prescott Court | Burnsville | MN | 55337 | $399,900 | 4 | 2 | 2,104 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1228 Olivia Street | New Prague | MN | 56071 | $445,900 | 3 | 2 | 1,604 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21738 Willys Street | Linwood Twp | MN | 55011 | $699,900 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22790 Silverod Street | Saint Francis | MN | 55070 | $619,900 | 3 | 2 | 1,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3864 222nd Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $679,900 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13021 13th Ave S | Zimmerman | MN | 55398 | $485,000 | 3 | 2 | 1,857 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | XXXX 242nd Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $729,900 | 2 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22289 Xenia Street | Oak Grove | MN | 55011 | $1,099,000 | 4 | 4 | 3,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23641 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $629,990 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 422 Bluebird Drive | Isanti | MN | 55040 | $369,900 | 3 | 3 | 1,398 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 Clydesdale Trail | Medina | MN | 55340 | $300,000 | 2 | 2 | 1,272 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2600 University Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $200,000 | 1 | 1 | 722 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8657 Elk Avenue | Monticello | MN | 55362 | $569,900 | 5 | 4 | 4,388 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5241 Danens Drive | Edina | MN | 55439 | $2,275,000 | 5 | 5 | 4,524 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24150 Cedar Lake Drive | New Prague | MN | 56071 | $799,900 | 3 | 3 | 2,580 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 14028 Furlong Trail | Hastings | MN | 55033 | $849,000 | 5 | 4 | 4,226 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4020 Washburn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $359,000 | 4 | 3 | 2,436 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1204 Harmon Place | Minneapolis | MN | 55403 | $185,000 | 3 | 2 | 1,240 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3275 Newcomb Avenue | Cokato | MN | 55321 | $1,495,000 | 5 | 5 | 4,131 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8095 Hunter Lake Drive | Clear Lake | MN | 55319 | $485,000 | 5 | 4 | 3,675 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6651 160th Avenue | Becker | MN | 55308 | $509,900 | 3 | 2 | 2,304 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3818 Queensland Circle | Plymouth | MN | 55446 | $711,500 | 3 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1111 Dorthy Lane | Elko New Market | MN | 55054 | $399,900 | 2 | 2 | 1,314 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $164,900 | 2 | 1 | 913 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2945 County Road 4 | Cokato | MN | 55321 | $189,000 | 1 | 1 | 384 | House | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 521 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $279,900 | 2 | 1 | 1,029 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1001 11th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $115,000 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 255 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $3,495,000 | 2 | 3 | 2,866 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 6062 Fuller Circle | Wyoming | MN | 55092 | $549,900 | 3 | 2 | 1,826 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 819 Viburnum Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $299,900 | 3 | 3 | 1,770 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7128 Timber Crest Drive | Cottage Grove | MN | 55016 | $632,500 | 4 | 3 | 3,085 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10000 1st Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $235,000 | 2 | 1 | 792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10244 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,459,900 | 5 | 5 | 4,856 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11976 Banyon Avenue | Monticello | MN | 55362 | $689,000 | 3 | 3 | 3,505 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4040 Zircon Lane | Plymouth | MN | 55446 | $750,000 | 5 | 4 | 3,223 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3790 Thrush Street | Shakopee | MN | 55379 | $629,900 | 4 | 4 | 2,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8431 Palm Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $375,000 | 4 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
Page 112 of 117



































































































